![]() |
Precio competitivo, tubo de cobre con aislamiento de CA, aire acondicionado HVAC, tubo/tubo de cobre aislado, tubos de aire acondicionado |
Datos del producto:
|
Nombre del producto:: | Tubo de cobre de bobina de panqueque | Número de modelo:: | ASTM B280, JIS H3300, AS/NZS1571 |
---|---|---|---|
Calificación:: | Cobre puro | Cu (minuto):: | 99,99% |
Especificación:: | OD: 2mm~914m m, PESO: 0.2mm~120m m | longitud:: | el 1m, los 2m, 3M, los 4m, los 6m, o como sea necesario |
Grueso de pared:: | 0,2 mm ~ 120 mm | longación (≥ %):: | 40% |
Última fuerza (MPa del ≥):: | 205 | Plazo de pago:: | LC T/T (30% de depósito) |
Embalaje:: | Paquete estándar en condiciones de navegar | ||
Resaltar: | Pipa de cobre capilar de bobina de panqueques,Tubo de cobre para aire acondicionado de refrigeración,Tubo del cobre de la bobina de la crepe |
Persona de Contacto: Tony
Teléfono: +8618114118718