Datos del producto:
|
Modelo no.: | 304 316 | Tratamiento de la superficie: | Las demás: |
---|---|---|---|
Artículo del producto: | Tubo de acero inoxidable | Calidad del material: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Las normas de seguridad: | 1%/según sus necesidades | Faturamiento: | Por peso teórico |
Duración: | 1 a 12 m/según sus necesidades | Servicio de tratamiento: | Doblez, soldadura, Decoiling, perforando, corte, MES |
Forma de la sección: | En redondo | Diámetro: | 5 mm-400 mm/según su requisito |
Cuota de producción: | 1 tonelada | Muestra: | Proveedor |
Paquete: | Paquete estándar para navegación | Tiempo de entrega: | Dentro de los 7-15 días |
Superficie: | 2b/ según sus necesidades | Condiciones de precios: | MANDO, CIF, EXW |
Forma 1: | Pipa redonda | Paquete de transporte: | Paquete estándar para navegación |
Especificación: | Diámetro: 5 mm-400 mm/Como su requisito | Origen: | China. |
Capacidad de producción: | 50000Tons/Year | ||
Resaltar: | la inmersión caliente 1008 galvanizó el tubo de acero,la inmersión caliente 1010 galvanizó el tubo de acero,DX51D galvanizó el tubo redondo |
Nombre del producto | Tubo de acero inoxidable |
Estándar | Las especificaciones de las normas de seguridad de los Estados miembros se aplicarán a los productos de la UE. |
El material | 201, 202, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 347H, 405, 409, 410, 420, 430, etcétera |
Técnica | Rollado en frío y en caliente |
Diámetro |
6 mm - 150 mm O los requisitos del cliente |
espesor de la pared |
0.5 mm - 3,0 mm O los requisitos del cliente |
Duración |
Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. O los requisitos del cliente |
Superficie | 2B, BA (Bright Annealed), No.4 (Brushed), HL (Hairline), No.8- No, no es así.1- No, no es así.3, Refractado, Satinado, Refractado, Gravado, Revestimiento PVD, etc. |
Rango de aplicaciones |
Construcción: tuberías estructurales, tuberías decorativas (OD: 10 mm - 500 mm, espesor de pared: 1,0 mm - 10 mm) Industria química: tuberías de transporte, reactores (OD: 50 mm 1000 mm, espesor de pared: 2,0 mm - 20 mm) Procesamiento de alimentos: tuberías sanitarias (OD: 10 mm - 200 mm, espesor de pared: 1,0 mm - 5,0 mm) Automotriz: sistemas de escape (OD: 25 mm - 150 mm, espesor de pared: 1,5 mm - 3,0 mm) Energía: tubos de calderas, tubos de intercambiadores de calor (OD: 20 mm 500 mm, espesor de pared: 2,0 mm - 15 mm) |
Cuota de producción | 1 tonelada, podemos aceptar el pedido de muestras |
Plazo de pago | 30% de adelanto + 70% de saldo |
Embalaje para exportación |
Papel a prueba de agua y tiras de acero. Paquete estándar de exportación apto para el transporte marítimo.Paquete para todos los tipos de transporte,o según sea necesario |
Tiempo de entrega | Entrega rápida en 7 días o hasta la cantidad del pedido |
Persona de Contacto: Tony
Teléfono: +8618114118718