![]() |
Precio competitivo, tubo de cobre con aislamiento de CA, aire acondicionado HVAC, tubo/tubo de cobre aislado, tubos de aire acondicionado |
Datos del producto:
|
Product Name:: | Copper Wire | normalidad: | ASTM / EN / JIS y demás |
---|---|---|---|
Material: | Pure Copper | Diámetro del alambre: | 00,02 mm 10,00 mm |
Conductivity: | ≥ 97% IACS | Resistivity: | ≤ 0.017241 Ω·mm²/m |
Condition: | Annealed, Soft/Hard Drawn/Half Hard | Resistencia a la tracción: | 200 ∼ 450 MPa |
Elongado: | ≥ 10%/ ≥ 20%/ ≥ 30% | Hardness: | HV 40–110 |
Resaltar: | Malla de alambrón de cobre AWS A.5.18,malla de alambrón de cobre rojo aislado,malla de alambrón de cobre de 0 |
Nombre del producto | Los demás: |
Estándar | ASTM / EN / JIS y demás |
El material | Cobre electrolítico de alta pureza, Cu ≥ 99,95% |
Diámetro del alambre | 00,02 mm 10,00 mm |
Conductividad eléctrica | ≥97% de la CMI |
Resistencia | ≤ 0,017241 Ω·mm2/m |
Cuota de producción | 1 tonelada, podemos aceptar el pedido de muestras |
Plazo de pago | 30% de adelanto + 70% de saldo |
Embalaje para exportación |
Papel y tiras de acero impermeables- ¿ Qué? Pac de exportación estándar apto para el mar- ¿ Por qué? Apto para todo tipo de transporte, o según sea necesario |
Tiempo de entrega | Entrega rápida en 7 días o hasta la cantidad del pedido |
Persona de Contacto: Tony
Teléfono: +8618114118718