|
|
Precio competitivo, tubo de cobre con aislamiento de CA, aire acondicionado HVAC, tubo/tubo de cobre aislado, tubos de aire acondicionado |
|
Datos del producto:
|
| Product Name:: | Copper rod/bar | Grade:: | C10920,C10930,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000 |
|---|---|---|---|
| Cu (Min):: | 99% | Servicio de tratamiento:: | El uso de las materias primas para la fabricación de productos químicos incluye: |
| Length:: | Required, 2m,3m,5.8m,6m, or as required. | Genio:: | 1/4 duro, el 1/2 duro, 3/4 duro, duro, suave |
| Payment Term:: | L/C T/T (30% Deposit) | ||
| Resaltar: | Varilla de cobre puro para soldar,Varilla de cobre puro 60 mm,Varilla de cobre puro C10930 de 6 mm |
||
![]()
![]()
| Nombre del producto | Barras de cobre |
| Estándar | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de ensayo de la Unión. |
| El material |
Cobre puro, aleación de cobre, cobre sin oxígeno, de cobre yetc. |
| Técnica | Rollado en frío y en caliente |
| El grosor | 0.2 mm ~ 30.0 mm O los requisitos del cliente |
| Ancho | 50 mm hasta 2000 mm O los requisitos del cliente |
| Duración | Se aplican las siguientes medidas: O los requisitos del cliente |
| Superficie | Finishes de molino, acabados pulidos, acabados cepillados, etc. |
| Cuota de producción | 1 tonelada, podemos aceptar el pedido de muestras |
| Plazo de pago | 30% de adelanto + 70% de saldo |
| Embalaje para exportación |
Papel a prueba de agua y de acero en bandas Paquete estándar de exportación apto para la navegación Apto para todo tipo de transporte, o según sea necesario |
| Tiempo de entrega | Entrega rápida en 7 días o hasta la cantidad del pedido |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Tony
Teléfono: +8618114118718