|
|
Precio competitivo, tubo de cobre con aislamiento de CA, aire acondicionado HVAC, tubo/tubo de cobre aislado, tubos de aire acondicionado |
|
Datos del producto:
|
| Product Name:: | Copper Plate | Standard: | ASTM B152, JIS H3100, EN 1652 and etc |
|---|---|---|---|
| El material: | Cobre puro, aleación de cobre, etc. | Technique: | Cold Rolled and Hot Rolled |
| Thickness: | 0.2mm ~ 30.0mm | Ancho: | 50 mm - 2000 mm |
| Length: | 2000 mm - 12000mm | Surface: | Mill Finish, Polished Finish, Brushed Finish and etc |
| MOQ: | 1 ton, we can accept sample order | Payment Term: | 30%T/T Advance + 70% Balance |
| Delivery Time: | Fast delivery in 7 days or up to order quantity | ||
| Resaltar: | Placa de lámina de cátodo de cobre,placa de lámina de cobre de 5 mm,placa de lámina de cobre de 2500 mm |
||
![]()
![]()
| Nombre del producto | Placas de cobre |
| Estándar | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de ensayo de la Unión. |
| El material |
Cobre puro, aleación de cobre, cobre sin oxígeno, de cobre yetc. |
| Técnica | Rollado en frío y en caliente |
| El grosor | 0.2 mm ~ 30.0 mm O los requisitos del cliente |
| Ancho | 50 mm hasta 2000 mm O los requisitos del cliente |
| Duración | Se aplican las siguientes medidas: O los requisitos del cliente |
| Superficie | Finishes de molino, acabados pulidos, acabados cepillados, etc. |
| Cuota de producción | 1 tonelada, podemos aceptar el pedido de muestras |
| Plazo de pago | 30% de adelanto + 70% de saldo |
| Embalaje para exportación |
Papel a prueba de agua y de acero en bandas Paquete estándar de exportación apto para la navegación Apto para todo tipo de transporte, o según sea necesario |
| Tiempo de entrega | Entrega rápida en 7 días o hasta la cantidad del pedido |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Tony
Teléfono: +8618114118718