Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Bobina de acero inoxidable en frío | Estándar: | JIS, AiSi, ASTM, GB, estruendo, EN, AISI, ASTM, estruendo, EN, GB, JIS |
---|---|---|---|
Grado: | 200 300 400 500 600 series | Técnica: | Final en frío |
Superficie: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D | Longitud: | 1000-6000m m o como clientes requeridos |
Tamaño: | El tamaño modificado para requisitos particulares está disponible | Borde: | Borde del molino, borde rajado |
Resaltar: | Tira de acero inoxidable del divisor 316,Tira de acero inoxidable en frío de la bobina,Bobina de acero inoxidable en frío 6000m m |
La tira de acero inoxidable del divisor 316 del SUS 304 laminó la bobina de acero inoxidable para el coche
Descripción de la producción
El acero inoxidable es una clase de material con brillo cerca del tacto de la superficie del espejo, duro y frío.
Es un material decorativo relativamente vanguardista con resistencia a la corrosión, conformabilidad, compatibilidad y dureza excelentes.
Se utiliza en industria pesada e industria ligera, industria diaria de las necesidades e industrias arquitectónicas de la decoración.
La bobina de acero inoxidable en frío tiene un aspecto brillante y tiene las características de la superficie lisa funcionando.
Al mismo tiempo, tiene plasticidad fuerte y puede ser utilizado para hacer una variedad de productos de papel de acero inoxidables;
No es fácil ser dañado golpeando; la bobina de acero inoxidable en frío tiene resistencia a la corrosión fuerte y es resistente a la corrosión
por los gases del ácido y del álcali u otros medios.
Especificación:
Nombre de producto | Bobina de acero inoxidable/tira |
Materia
|
Austenítico, ferrítico, martensítico, duplex, laminado, laminado en caliente
|
Grado
|
201, 202, 301, 304, 304j1, 304l, 321, 309s, 310s, 2205, 409l, 410, 410s, 420, 420j1, 420j2, 430, 439, 409l, 443, 444, etc
|
Estándar
|
ISO, JIS, ASTM, COMO, EN, GB
|
superficie
|
N0.1, N0.2, N0.3, N0.4, N0.5, N0.6, N0.7, N0.8, 2.o, 2B, HL, VAGOS, 6K, 8K, etc
|
Grueso
|
0.1-200m m
|
Anchura
|
10-2000m m
|
MOQ
|
5MT
|
Empaquetado
|
Estándar de la exportación, marinero
|
Término comercial
|
MANDO, CFR, CIF
|
Tipo del transporte
|
Envase, bulto y tren
|
Puerto de cargamento
|
Shangai, Qingdao, Tianjin, etc
|
Condiciones de pago
|
T/T, unión del oeste
|
Plazo de expedición
|
15-35 días después de la orden confirmada
|
Composición química
Grado | C (máxima) | Manganeso (máximo) | P (máximo) | S (máximo) | Si (máximo) | Cr | Ni | MES | N (máxima) | Cu/Others |
304 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - | 0,10 | - |
304L | 0,030 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | 0,10 | - |
310S | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,500 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | - | - |
316 | 0,080 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - | - |
316L | 0,030 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0,10 | - |
409 | 0,08 | 1,00 | 0,040 | 0,010 | 1,000 | 10.50-11.75 | 0,50 | - | - | Ti=6x (C+N) |
430 | 0,12 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 1,000 | 16.00-18.00 | 0,75 | - | - | - |
Superficial acabado:
Superficial acabado | Características | Uso |
VAGOS | Tratamiento térmico brillante después de laminar. | Utenstil de Ktchen, mercancías de la cocina, propósito arquitectónico. |
2B | Acabado por el tratamiento térmico, conservando en vinagre después de laminar, seguido por la línea del paso de la piel a más superficie más brillante y lisa. | Instrumentos médicos del uso general, vajilla. |
NO.1 | Acabado por de laminado en caliente, recocido y conserva en vinagre, caracterizada por la superficie conservada en vinagre blanca. | Equipo de la industria química, los tanques industriales. |
8K (espejo) | Espejo-como superficie reflexiva puliendo con una malla más fina más de 800 de los abrasivos. | Refletor, espejo, decoración exterior interior para construir. |
Línea del pelo | Acabado por el pulido linear continuo. | Industrias de la arquitectura, escaleras móviles, mercancías de la cocina, vehículos. |
Detalles del producto:
Q1: ¿Puede usted enviar muestras?
: Por supuesto, podemos proveer de clientes las muestras gratuitas y expresar servicio de envío a por todas partes del mundo.
Q2: ¿Qué información de producto necesito proporcionar?
: Por favor amablemente proporcionar el grado, la anchura, el grueso, el requisito del tratamiento de superficie usted tiene y las cantidades que usted necesita comprar.
Q3: ¿Él es mi primera vez de importar los productos de acero, puede usted ayudarme con ella?
: Seguro, tenemos agente para arreglar el envío, nosotros lo haremos así como usted.
Q4: ¿Qué puertos de envío hay?
: En circunstancias normales, enviamos los puertos de Shangai, Tianjin, Qingdao, usted podemos especificar otros puertos según sus necesidades.
Persona de Contacto: Tony
Teléfono: +8618114118718