|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Bobina de acero inoxidable en frío | Estándar: | JIS, AISI, ASTM, GB, estruendo, EN, etc |
---|---|---|---|
Grado: | 200 300 400 500 600 series | Densidad: | 7.93G/Cm3 |
Técnica: | Envasado en frío | Superficie: | Los requisitos de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros que no estén sujet |
Resaltar: | La tira de acero inoxidable de la bobina laminó,Tira de acero inoxidable 1500m m de la bobina,Bobina de acero inoxidable de la tira de AISI 310 |
Nombre del producto | Envase de acero inoxidable |
Estándar | Las especificaciones de las normas de seguridad de los Estados miembros se aplicarán a los productos de la UE. |
El material | 201, 202, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 347H, 405, 409, 410, 420, 430, etcétera |
Técnica | Rollado en frío y en caliente |
El grosor |
0.3 mm ~ 6.0 mm O los requisitos del cliente |
Ancho |
Se aplicará el método siguiente: O los requisitos del cliente |
Superficie | 2B, BA (Bright Annealed), No.4 (Brushed), HL (Hairline), No.8- No, no es así.1- No, no es así.3, Refractado, Satinado, Refractado, Gravado, Revestimiento PVD, etc. |
Cuota de producción | 1 tonelada, podemos aceptar el pedido de muestras |
Plazo de pago | 30% de adelanto + 70% de saldo |
Embalaje para exportación |
Papel a prueba de agua y tiras de acero. Paquete estándar de exportación apto para el transporte marítimo.Paquete para todos los tipos de transporte,o según sea necesario |
Tiempo de entrega | Entrega rápida en 7 días o hasta la cantidad del pedido |
Persona de Contacto: Tony
Teléfono: +8618114118718