|
Datos del producto:
|
Forma de la sección: | En el caso de las máquinas de ensayo, se utilizará el método de ensayo de las máquinas de ensayo. | Tipo de forma de metal: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
---|---|---|---|
Tipo de forma del tubo: | Pipa de acero sin costura;Pipa de acero de precisión; S soldada | Tipo de forma del tubo: | Cuadrado, redondo, rectangular, triangular, hexagonal |
Tipo de material: | Acero inoxidable/carbono/ aleación de Ni/Cu/Ti | Tubo de acero inoxidable: | 304, 316, 310S, 304L, 316L, 321, 430, 2205, 904L y otros |
PIPE de acero al carbono: | A106 grado B, A53 grado B, API 5L grado B, A333 grado | Tubería de acero de la aleación: | Las exposiciones a efectos del artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 575/2013 se considerarán incluidas |
Tubo de la aleación del titanio: | Grado 1, grado 2, grado 5 (Ti-6al-4V), grado 7, Grado | Proceso: | Laminado en caliente/laminado/retirado a frío |
Finalización de la superficie: | 2B, 2D, Ba, No.1- No, no es así.4- No, no es así.8, 8K, Espejo | Superficie: | Revestimiento, galvanizado por inmersión en caliente, electroplataje, arena |
Las demás: | G30, G40, G60, G90, G100, G115, G140, G185, G210 y otros | Personalización: | El arreglo para requisitos particulares está disponible |
Paquete de transporte: | Embalaje estándar para uso marítimo | Especificación: | Requisitos del ′ de los clientes |
Origen: | China. | Capacidad de producción: | 50, 000 toneladas/año |
Resaltar: | Tubo galvanizado 200m m de SGCC,DX51D galvanizó la tubería de acero de SGCC,Tubería de acero galvanizada recocida de SGCC |
Nombre del producto | Tubo de acero inoxidable |
Estándar | Las especificaciones de las normas de seguridad de los Estados miembros se aplicarán a los productos de la UE. |
El material | 201, 202, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 347H, 405, 409, 410, 420, 430, etcétera |
Técnica | Rollado en frío y en caliente |
Diámetro |
6 mm - 150 mm O los requisitos del cliente |
espesor de la pared |
0.5 mm - 3,0 mm O los requisitos del cliente |
Duración |
Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. O los requisitos del cliente |
Superficie | 2B, BA (Bright Annealed), No.4 (Brushed), HL (Hairline), No.8- No, no es así.1- No, no es así.3, Refractado, Satinado, Refractado, Gravado, Revestimiento PVD, etc. |
Rango de aplicaciones |
Construcción: tuberías estructurales, tuberías decorativas (OD: 10 mm - 500 mm, espesor de pared: 1,0 mm - 10 mm) Industria química: tuberías de transporte, reactores (OD: 50 mm 1000 mm, espesor de pared: 2,0 mm - 20 mm) Procesamiento de alimentos: tuberías sanitarias (OD: 10 mm - 200 mm, espesor de pared: 1,0 mm - 5,0 mm) Automotriz: sistemas de escape (OD: 25 mm - 150 mm, espesor de pared: 1,5 mm - 3,0 mm) Energía: tubos de calderas, tubos de intercambiadores de calor (OD: 20 mm 500 mm, espesor de pared: 2,0 mm - 15 mm) |
Cuota de producción | 1 tonelada, podemos aceptar el pedido de muestras |
Plazo de pago | 30% de adelanto + 70% de saldo |
Embalaje para exportación |
Papel a prueba de agua y tiras de acero. Paquete estándar de exportación apto para el transporte marítimo.Paquete para todos los tipos de transporte,o según sea necesario |
Tiempo de entrega | Entrega rápida en 7 días o hasta la cantidad del pedido |
Persona de Contacto: Tony
Teléfono: +8618114118718