Datos del producto:
|
Advantage: | Fast Delivery Time | Business Type: | Manufaturer |
---|---|---|---|
Diameter: | 3-200mm or as required | Hardness: | ≤217HBW |
Length: | 2000mm-6000mm | Loading Port: | Tianjin, Qingdao, Shanghai, Etc |
Magnetic Permeability: | ≤1.02 | Packing: | Standard Sea-worthy Packing |
Special Use: | Mold Steel | Technique: | Hot Rolled, Cold Drawn, Forged |
Tensile Strength: | ≥620MPa | Yield Strength: | ≥450MPa |
Resaltar: | Placas de acero inoxidable de 8 mm,Placas de acero inoxidable 904l,2205 Placas de acero inoxidable |
Nombre del producto | Acero inoxidable duplex |
Estándar | Las especificaciones de las normas de seguridad de los Estados miembros se aplicarán a los productos de la UE. |
El material | 2205 2507 S32760 (Super duplex) 2304 2101 2003 |
Placas y láminas | espesor: 0,3 mm 100 mm Ancho: 1000 mm 2500 mm La longitud es de 2000 mm y 12000 mm (se puede personalizar) |
Barras (redondas / cuadradas / hexagonales) | Diámetro de barra redonda: Φ5 mm Φ300 mm El lado de la barra cuadrada: 10 mm ∼ 150 mm Barras hexagonales a través de los planos: 10 mm 100 mm La longitud es de 2000 mm y 12000 mm (se puede personalizar) |
Tubos y tubos (sin costura / soldados) | Diámetro exterior: Φ6 mm Φ300 Espesor de la pared: 1 mm 30 mm La longitud es de 2000 mm y 12000 mm (se puede personalizar) |
Superficie | 2B No, no es BA.1 No.4 HL (línea del cabello) 8K / Espejo |
Cuota de producción | 5 toneladas, podemos aceptar el pedido de muestras |
Plazo de pago | 30% de adelanto + 70% de saldo |
Embalaje para exportación |
Papel a prueba de agua y tiras de acero. Paquete estándar de exportación apto para el transporte marítimo.Paquete para todos los tipos de transporte,o según sea necesario |
Tiempo de entrega | Entrega rápida en 7 días o hasta la cantidad del pedido |
Persona de Contacto: Tony
Teléfono: +8618114118718