|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | placa de acero inoxidable | Superficie: | El número de unidades de producción de los vehículos de las categorías A y B se determinará por el n |
---|---|---|---|
Duración: | 1000 mm-1500 mm Personalizar | Ancho: | 1000 mm-1500 mm Personalizar |
El grosor: | laminado en frío 0,1-6 mm, laminado en caliente 3-150 mm | Entrega: | 7-15 días después de recibir el depósito |
Muestra: | libre | Las normas de seguridad: | ± 1% |
Servicio de tratamiento: | Doblez, soldadura, perforando, corte | Términos del precio: | Los productos de la categoría B incluidos en el anexo I se considerarán productos de la categoría B. |
Puerto: | Puerto de Shanghai | paquete: | Paquete de exportación estándar,traje para todo tipo de transporte,o según sea necesario |
Resaltar: | 304 3 16 chapa de acero laminada en frío,ss 3 16 chapa de acero laminada en frío,Equipos mecánicos de chapa de metal |
Nombre de la mercancía | Hoja de acero inoxidable |
Tipo de material | Acero inoxidable de ferrita, acero inoxidable magnético, austenítico, no magnético, acero aleado, etc. |
Grado | Las series 300: 301, 302, 303, 304, 304L, 309, 309S, 310, 310S, 316, 316L, 316Ti, 317L, 321, 347 y demás |
Serie 200: 201, 202, 202Cu, 204 etc. |
|
Las series 400: 409, 409L, 410, 420, 430, 431, 439, 440, 441, 444 y demás |
|
Acero inoxidable duplex: S22053, S25073, S22253, S31803, S32205, S32304 y demás |
|
Las demás: 2205, 2507, 2906, 330, 660, 630, 631, 17-4ph, 17-7ph, S318039, 254Mo y demás |
|
Tecnología | Envasado en frío / envasado en caliente |
Superficie | BA, 2B, NO.12D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, SB, grabado, perforado, etc. |
Nivelación: mejora de la planitud, especialmente para los artículos con una gran demanda de planitud. | |
Skin-Pass: mejora la planitud, mayor brillo | |
Otras opciones | Corte: corte con láser, ayudar al cliente a cortar el tamaño requerido |
Protección | 1. Inter papel disponible |
2. película protectora de PVC disponible | |
Punto de precio | El precio de exportación de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 es el precio de exportación del producto. |
Garantizar la calidad | 1.Proporcionar el MTC (prueba de molino). |
2.Aceptar la inspección del agente externo |
Superficie | Características | Tecnología de procesamiento | |
- No, no es así.1 | El original | Encurtidos después del laminado en caliente | |
2D | No tiene nada. | Laminación en caliente + recocido en forma de tiro, decapado por peinado + laminado en frío + recocido en forma de decapado | |
2B | Es borroso. | Laminación en caliente + recocido en rodillos, peinado, decapado + laminado en frío + recocido, decapado + laminado templado | |
- No, no es así.3 | En el caso de las plantas | Laminado de pulido y templado con material abrasivo de 100-120 mallas | |
- No, no es así.4 | En el caso de las plantas | Laminado de pulido y templado con material abrasivo de 150-180 mallas | |
- No, no es así.240 | En el caso de las plantas | Laminado de pulido y de templado con material abrasivo de malla 240 | |
- No, no es así.320 | En el caso de las plantas | Laminado de pulido y templado con material abrasivo de malla 320 | |
- No, no es así.400 | En el caso de las plantas | Laminado para el pulido y el templado con material abrasivo de malla 440 | |
HL ((Hairline) | Las demás | Moler la superficie de la cinta de acero con un tamaño de grano de molienda adecuado para que muestre una cierta textura longitudinal | |
Bajo | Es muy brillante. | La superficie está recocida y muestra una alta reflectividad | |
6K | Espejo | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de papel | |
8K | Espejo | Labrado y pulido fino |
Preguntas frecuentes
1¿Provee servicio de productos hechos a medida?
Sí, si usted tiene su propio diseño, podemos producir de acuerdo a su especificación y dibujo.
2¿Por qué debería elegirte?
Elige sucede debido a la calidad, entonces el precio, podemos darle ambos. Además, también podemos ofrecer productos profesionales de investigación, productos de conocimiento de entrenamiento ((para agentes), entrega de bienes sin problemas,excelentes propuestas de soluciones para los clientes.
Nuestro servicio es: buena calidad + buen precio + buen servicio = confianza del cliente
3¿Cuál es la calidad de sus productos?
Tenemos la mejor calidad y los mejores productos, nuestros productos reciben algunos buenos comentarios de clientes de todo el mundo.En primer lugar, le ayudaremos..
Persona de Contacto: Tony
Teléfono: +8618114118718